簡要描述:數(shù)控雙頭銑床產(chǎn)品應用服務領域廣泛,涵蓋機床工具、航空航天、鐵路、軍工、礦山冶金、石油化工、汽車、通用機械及IT等行業(yè)。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
工作臺尺寸(長×寬) | 1200~1500mm | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1600r/min |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:1250mm,垂直:300mm | 主電機功率 | 15kw |
機床自重 | 1300kg | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主軸錐孔錐度 | NT50 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2500*3800*2500mm |
數(shù)控雙頭銑床優(yōu)勢:
1. 表面粗糙度:0.59
2. 該銑床的工件定位板可以幫助操作人員快速校正工件
3. 這種雙頭銑床內(nèi)的工件測量探頭可自動檢測出工件加工前的尺寸
4. 特別是專門設計的斜度鈑金,可方便鐵屑自動滑落到排屑槽
5. 采用3個壓緊缸同時壓緊重切削時工件不容易松動
6. 可選配45度回轉(zhuǎn)工作臺
7. 三軸配置中國臺灣進口的精密重載滾柱導軌,滾動摩擦,不易磨損,正常使用壽命10年
數(shù)控雙頭銑床在清潔保養(yǎng)時要注意哪些問題?
一、清潔
1、拆卸清洗各部油毛氈墊;
2、擦拭各滑動面和導軌面、擦拭工作臺及橫向、升降絲桿、擦拭走刀傳動機構及刀架;
3、擦拭各部死角。
二、潤滑
1、各油孔清潔暢通并加注潤滑油;
2、各導軌面和滑動面及各絲桿加注潤滑油;
3、檢查傳動機構油箱體、油面、并加油至標高位置。
三、扭緊
1、檢查并緊固壓板及鑲條螺絲;
2、檢查并扭緊滑塊固定螺絲、走刀傳動機構、手輪、工作臺支架螺絲、叉頂絲3、檢查扭緊其它部份松動螺絲。 四、調(diào)整
1、檢查和調(diào)整皮帶、壓板及鑲條松緊適宜;
2、檢查和調(diào)整滑塊及絲桿合令。
五、防腐
1、除去各部銹蝕,保護噴漆面,勿碰撞;
2、停用、備用設備導軌面、滑動絲桿手輪及其它暴露在外易生銹的部位涂油防腐。
技術參數(shù):
項目 | Grm-250DS | Grm-400DS | Grm-800DS | Grm-1000DS | |
Machining capacity 加工能力 | 加工範圍(長*寬mm) | 20*20~250*250 | 40*40~450*450 | 150*150~850*850 | 250*250~1000*1000 |
加工厚度(高mm) | 50~150 | 110~150 | 110~250 | 110~400 | |
工作臺承重kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
Travel | X軸行程 | 200 | 600 | 1000 | 1250 |
各軸行程 | 主軸行程 | 200 | 210 | 300 | 300 |
使用系統(tǒng) | SIEMENS西門子 | ||||
feed rate M/min | X軸快速進給 | 20 | 20 | 20 | 20 |
進給速度 米/分 | Y.Z軸快速進給 | 10 | 10 | 10 | 10 |
mm/min 毫米/分 | 手動快速進給 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 |
Spindle主軸 | 主軸內(nèi)錐度規(guī)格 | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
主軸鼻端直徑 mm | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | |
主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | |
刀具大外徑mm | 160 | 200 | 250 | 250 | |
主軸 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
各部電機功率 仟瓦 | X軸 | 2 | 4.4 | 4.4 | |
Moter KW | Y.Z軸 | 1 | 3 | 3 | 3 |
油壓系統(tǒng) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
工作臺 | 四方轉(zhuǎn)臺 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
work table | 盤面分度 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 |
機床外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*3000*1700 | 2800*3300*2100 | 2500*3500*2300 | 2500*3800*2500 |
機床總重(約) | 公斤kg | 5000 | 8500 | 11000 | 1300 |
產(chǎn)品應用服務領域廣泛,涵蓋機床工具、航空航天、鐵路、軍工、礦山冶金、石油化工、汽車、通用機械及IT等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles